| Modelo | Interfaz |
| WBN-LD- Y0902 | Estándar (RS232, RS485, Wiegand, disparador) |
| WBN-LD Y0902 T | Estándar con RJ45 |
| WBN-LD Y0902 W | Estándar con WIFI |
| WBN-LD Y0902 TW | Estándar con RJ45 y WIFI |
| WBN-LD Y0902 TP | Estándar con RJ45 y POE |
| WBN-LD Y0902 TPW | Estándar con RJ45 y POE y WIFI |
| WBN-LD Y0902 R | Estándar con relé |
| WBN-LD Y0902 U | Estándar con USB (HID y teclado) |
| WBN-LD Y0902 G | Estándar con 4G |
| - T: RJ45 - W: WIFI - P: POE –R: Relé –U: USB –G: 4G | |
| ARTÍCULO | SÍMBOLO | VALOR | UNIDAD |
| Fuente de alimentación | CCV | 24 | V |
| Temperatura de funcionamiento | T.O.P.R. | -20 ~ +60 | ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | TESTIGO | -40 ~ +85 | ℃ |
| ARTÍCULO | SÍMBOLO | MÍNIMO | TIPO | MÁXIMO | UNIDAD |
| Fuente de alimentación | CCV | 8 | 12 | 24 | V |
| Disipación de corriente | Yo C | 600 | 1000 | mamá | |
| Frecuencia | Solicitud frecuente | 865 | 928 | megahercio |
| Tipo | |
| Número de modelo | WBN-LDY0902 |
| Tipo | Lector integrado de alto rendimiento UHF |
| Parámetros físicos | |
| Dimensiones | 260 x 260 x 78 mm |
| Peso neto | 4,0 kg |
| Peso bruto | 4,5 kg |
| Tamaño del paquete | 40,5 x 30,5 x 10,5 cm |
| Material de la carcasa | CLORURO DE POLIVINILO |
| Color | Gris blanco |
| Parámetros ambientales | |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ~ +60 ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ~ +85 ℃ |
| Humedad | 5% ~ 95% HR, N encendido - condensación |
| Grado de impermeabilidad | IP65 |
| Actuación | |
| Frecuencia | 902~928 MHz, 860~868 MHz (personalización de frecuencia opcional) |
| Hormiga. | Antena de polarización circular de 9 dBi (antena lineal de 9 dBi opcional) |
| Potencia de RF | 0-30 dBm |
| Distancia de lectura * | 0-5m *La distancia efectiva depende de la antena, la etiqueta y el entorno. |
| Escribe la distancia * | 0-2m * La distancia efectiva depende de la antena, la etiqueta y el entorno. |
| Velocidad de lectura | 20cnt/segundo |
| Tipo de lectura | ISO18000-6C ( EPC Gen2 ) |
| Indicación de lectura | Zumbador |
| Voltaje de trabajo | CC +9 - 24 V, 12 W |
| Modo de trabajo | Modo activo, Modo de respuesta, Modo de activación, Modo de contraseña |
| Comunicación | RS232, RS485, WG26, WG34, disparador, Relé (opcional), RJ45 (opcional), WIFI (opcional), POE (opcional), USB (opcional) |
| Neto | Soporte RJ45 TCP Cliente/Servidor, Modbus, DNS, DHCP. Soporte WIFI Cliente TCP. Cliente TCP con soporte 4G. Protocolo HTTP (opcional), MQTT (opcional), LLRP (opcional) |
| Kit de desarrollo de software | |
| Kit de desarrollo de software | Compatible con X86 y X64, C++, C#, VB, Delphi, Linux, ARM, Python, NodeJS, QT, JAVA, Android.![]() |
| Artículo | Comentario |
| Rojo | VCC (CC 9 V – 24 V) |
| Negro | Tierra |
| Blanco | Transmisión RS232 |
| Púrpura | RS232-RXD |
| Marrón | Tierra |
| Amarillo | Datos Wiegand0 |
| Verde | Datos Wiegand 1 |
| Gris | Tierra |
| Rosa | RS485 A+ |
| Naranja | RS485 B- |
| Agua | Entrada de disparador+ ( nivel TTL ) |
| Azul | Entrada de disparador- ( nivel TTL ) |