Información de pedidos
| Número de pieza | Norma IMD de tercer orden | Descripciones |
| WBN-SC6927XX14i35A | -150dBc a 2 x 43dBm (conector directo desde abajo) | Conector N-Hembra |
| WBN-SC6927XX14i35A/4310 | Conector hembra 4.3-10 |
| WBN-SC6927XX14i35A/716D | Conector hembra DIN 7/16 |
Patrón de radiación
| Plano H | Plano V |
|  |
Especificaciones mecánicas
| Conector | 4.3-10 hembra x 4 puertos |
| Peso | Por determinar |
| Dimensiones | 550 x 450 x 145 mm |
| Dimensiones del embalaje | Dimensiones: 680 x 542 x 237 mm |
| Material del radomo | CLORURO DE POLIVINILO |
| Color del radomo | Gris |
| Velocidad nominal del viento | 216 kilómetros por hora |
| Carga de viento a 150 km/h | Frente 166 / Lado 46 / Parte posterior 186 |
| Humedad de funcionamiento | 10-95% |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C a +60°C |
| Herrajes de montaje | Φ50 ∼ Φ89 |
| Inclinación mecánica | 0-8° |
Especificaciones eléctricas
| Rango de frecuencia | 698-2700 MHz |
| Ganancia (típica) | 12 ± 0,5 dBi a 698-806 MHz |
| 12 ± 0,51 dBi a 806-960 MHz |
| 14,5 ± 0,5 dBi a 1710-1880 MHz |
| 14,5 ± 0,5 dBi a 1920-2170 MHz |
| 14,5 ± 0,5 dBi a 2300-2400 MHz |
| 14,5 ± 0,5 dBi a 2600-2700 MHz |
| PIM, tercer orden, -dBc (máximo) | <-150 dBc a 2 x 43 dBm |
| Polarización | ±45° x 2 |
| VSWR (típico) | ≤ 1,5 en TODOS LOS PUERTOS |
| Ancho de haz horizontal | 35 ± 8° |
| Ancho de haz vertical | 30 ± 8° |
| Aislamiento | 25 ± 1 |
| Relación de adelante hacia atrás | ≥25dB |
| Relación de polarización cruzada | ≥15(±60°≥10) |
| Inclinación eléctrica descendente | 6° |
| Impedancia | 50 ohmios |
| Potencia máxima de entrada | 100 vatios |
| Protección contra rayos | DC conectado a tierra |
Puertos de antena